10to Sport NTTM
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug | 1. Stechen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael | Hempelmann | Fendt | 916 | 93,40 Meter | |
2 | Lasse | Gerken | Fendt | 930 | 84,20 Meter | |
3 | Phillip | Pein | Fendt | 926 | 80,40 Meter | 78,90 Meter |
4 | Bennet | Winkelmann | Fendt | 924 | 80,40 Meter | 78,30 Meter |
5 | Hannes | Grage | Fendt | 926 | 78,70 Meter | |
6 | Lennert | Zingelmann | Fendt | 926 | 73,70 Meter | |
7 | Tobias | Meyer | Fendt | 724 | 72,70 Meter |
7,5to Sport NTTM
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai | Wentzlaff | Fiat | 180-90 | 100,00 Meter | |
2 | Holger | Pinn | MB Trac | 1600 Turbo | 33,80 Meter | |
3 | Torsten | Röhe | Case | 1455 | 100,00 Meter | No NTTM Wertung |
4 | Daniel | Schramm | John Deere | 4455 | 82,00 Meter | No NTTM Wertung |
5 | Jorne | Tangermann | Fendt | 712 | 81,10 Meter | No NTTM Wertung |
Disq. | Thiessen | Jan | IHC | 1455xl | 85,1 Meter | (Ohne Wertung) |
6,5to Sport NTTM
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug | 1. Stechen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai | Wentzlaff | Fiat | 180-90 | 100,00 Meter | 95,50 Meter |
2 | Thiessen | Jan | IHC | 1455xl | 100,00 Meter | 94,90 Meter |
3 | Michael | Rathje | IHC | 1455 | 100,00 Meter | 94,00 Meter |
4 | Torsten | Röhe | Case | 1455 | 100,00 Meter | 57,90 Meter |
5 | Holger | Pinn | MB Trac | 1600 Turbo | 44,10 Meter |
5,5to Sport NTTM
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug | 1. Stechen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tino | Buntenschön | IHC | 1246 | 100,00 Meter | 78,30 Meter |
2 | Bastian | Kurz | DEUTZ | 8006 | 100,00 Meter | 75,60 Meter |
3 | Jeremy | Martens | Deutz | D 8006 | 100,00 Meter | 0,00 Meter |
4 | Marcel | David | IHC (little Dragon) | 1246 | 66,40 Meter | |
5 | Marco | Kölling | IHC (red Dragon) | 1246 | 66,00 Meter | |
6 | Jannik | Ohrt | IHC | 1246 | 62,20 Meter | |
7 | Moritz | Füllner | County | 1124 | 21,70 Meter |
4,5to Sport NTTM
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastian | Kurz | Deutz | 8006 | 81,10 Meter | |
2 | Nico | Stamer | ICH | 664 | 66,70 Meter | |
3 | Tim | Schendel | 63,60 Meter | |||
4 | Tino | Butenschön | 62,50 Meter | |||
5 | Marcel | David | IHC (little Dragon) | 1246 | 44,50 Meter | |
6 | Marco | Kölling | IHC (red Dragon) | 1246 | 44,10 Meter | |
7 | Nico | Frischknecht | 37,40 Meter | |||
8 | Yannik | Niehaus | Fendt Favorit | 610s | 35,10 Meter | |
Disq. | Malte | Möller | IHC | 1246 | 51,00 Meter | (Ohne Wertung) |
3,6to Sport
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felix | Behrens | Belarus | MT580 | 100,00 Meter |
2 | Jaron | Bartel | ICH | 644 | 96,50 Meter |
8to Nightpulling ST
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul | Lange | Schlüter | 1250vl | 100,00 Meter | |
2 | Timo | Hansen | Case | 1455 | 97,04 Meter | |
3 | Leon | Gerdom | Case | 1255XL | 96,37 Meter | |
4 | Jorne | Tangermann | Fendt | 712 | 88,59 Meter | |
5 | Julian | Koop | IHC | 1255 XL | 72,37 Meter | |
6 | Phillip | Pein | Fendt | 615 LSA E | 71,35 Meter | |
7 | Lutz Ole | Volbert | Fendt | 718 | 67,02 Meter | |
7 | Lutz Ole | Volbert | Valtra | T Serie | 67,02 Meter | |
Disq. | Ben | Behr | John Deere | 0 | 0,00 Meter | (Disqualifiziert) |
11to Nightpulling ST
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug | 1. Stechen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse | Gerken | Fendt | 930 | 100,00 Meter | 100,00 Meter | |
2 | Hendrik | Horst | Fendt | 939 | 100,00 Meter | 66,85 Meter | |
3 | Hannes | Grage | Fendt | 926 | 100,00 Meter | 65,80 Meter | |
4 | Michael | Hempelmann | Fendt | 916 | 100,00 Meter | 63,84 Meter | |
5 | Jannik | Schellberg | Fendt | 936 | 100,00 Meter | 62,52 Meter | |
6 | Sören | Klobe | Fendt | 930 | 100,00 Meter | 61,18 Meter | |
7 | Martin | Dirks | Fendt Favourit | 822 | 100,00 Meter | 58,55 Meter | |
8 | Joachim | Hamester | Fendt | Favorit 920 | 100,00 Meter | 57,98 Meter | |
9 | Tobias | Meyer | Fendt | 724 | 99,50 Meter | ||
10 | Bennet | Winkelmann | Fendt | 924 | 99,14 Meter | ||
11 | Paul | Schröder | Fendt | Favorit 926 | 98,45 Meter | ||
12 | Niklas | Hintz | Fendt | 924 | 96,01 Meter | ||
13 | Lennert | Zingelmann | Fendt | 926 | 90,99 Meter | ||
14 | Bjarne | Kistenmacher | Fendt | 930 tms | 90,23 Meter | ||
15 | Marvin | Lüth | Fendt | 726 | 89,94 Meter | ||
16 | Lucas | Fibelkorn | New Holland | 8970 | 86,30 Meter | ||
Disq. | Phillip | Pein | Fendt | 926 | 0,00 Meter | (Disqualifiziert) |
4,5to Super Standard
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco | Kölling | IHC | 1246 | 92,00 Meter |
2 | Lars | Samland | IHC | 1246 | 90,95 Meter |
3 | Marcel | David | IHC (little Dragon) | 1246 | 89,91 Meter |
4 | Malte | Möller | IHC | 1246 | 79,18 Meter |
5,5to Super Standard
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malte | Möller | IHC | 1246 | 77,14 Meter | |
2 | Lars | Samland | IHC | 1246 | 76,97 Meter | |
3 | Jannik | Ohrt | 71,64 Meter | |||
4 | Moritz | Füllner | County | 1004 | 45,53 Meter | |
Disq. | Marco | Kölling | IHC | 1246 | 79,81 Meter | (Disqualifiziert) |
Disq. | Marcel | David | IHC (little Dragon) | 1246 | 79,08 Meter | (Disqualifiziert) |
7,5to Super Standard
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd | Förthmann | IHC | 1255XL | 83,34 Meter |
2 | Phillip | Pein | Fendt | 615 LSA | 78,17 Meter |
3 | Paul | Lange | Schlüter | 1250vl | 76,64 Meter |
1,6to Oldtimer
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid | Haferkamp | Fendt | Farmer 1E | 80,00 Meter |
2 | Rettig | Mirko | Holder | B 25 | 14,39 Meter |
2to Oldtimer
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug | 1. Stechen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eckhardt | Steinhauer | Hanomag | R28 | 80,00 Meter | 80,00 Meter |
2 | Fredo | Haferkamp | Fendt | Farmer 1E | 80,00 Meter | 70,46 Meter |
3 | Nils | Vaßholz | MAN | 2 / 3L | 80,00 Meter | 23,05 Meter |
2,5to Oldtimer
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug | 1. Stechen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jörn | Franck | IHC | 523 | 80,00 Meter | 62,09 Meter |
2 | Dirk | Meyer | IHC | 624S | 80,00 Meter | 61,76 Meter |
3 | Dirk | Schröder | Ford | 3000 | 80,00 Meter | 61,55 Meter |
4 | Torsten | Geisler | Ford | 3600 | 80,00 Meter | 61,42 Meter |
5 | Arne | Newe | Fendt | Farmer 2 | 80,00 Meter | 52,09 Meter |
6 | Eckhardt | Steinhauer | Hanomag | R28 | 80,00 Meter | 41,59 Meter |
7 | Dirk | Hencke | MC Cormick | 423 | 80,00 Meter | 29,46 Meter |
3to Oldtimer
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug | 1. Stechen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino | Kloppenburg | Deutz | 6507 | 80,00 Meter | 49,50 Meter |
2 | Dirk | Schröder | Ford | 3000 | 80,00 Meter | 46,32 Meter |
3 | Torsten | Geisler | Ford | 3600 | 80,00 Meter | 23,35 Meter |
3,5to Oldtimer
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug | 1. Stechen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino | Kloppenburg | Deutz | 6507 | 80,00 Meter | 70,76 Meter |
2 | Christoph | Eberwein | John Deere | 2250 | 80,00 Meter | 59,08 Meter |
3 | Thomas | Martens | Deutz | 7506 | 80,00 Meter | 55,61 Meter |
4 | Christoph | Beneke | Johne Deere | 1640 | 80,00 Meter | 53,89 Meter |
5 | Dirk | Hencke | IHC | 744 | 80,00 Meter | 48,45 Meter |
6 | Lukas | Storm | Deutz | 7006 | 59,25 Meter | |
7 | Michel | Kassebaum | Deutz | 6806 | 21,97 Meter |
4to Oldtimer
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug | 1. Stechen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph | Eberwein | John Deere | 2250 | 80,00 Meter | 70,21 Meter |
2 | Julius | Kistenbrügger | Deutz | 8006 | 80,00 Meter | 69,62 Meter |
3 | Gianluca | Johanns | Fendt | 306 LSA | 80,00 Meter | 66,95 Meter |
4 | Malte | Stamer | Fendt | 108s | 80,00 Meter | 65,86 Meter |
5 | Michel | Kassebaum | Deutz | 6806 | 80,00 Meter | 61,92 Meter |
6 | Lukas | Storm | Deutz | 7006 | 80,00 Meter | 51,17 Meter |
7 | Christoph | Beneke | Johne Deere | 1640 | 51,42 Meter |
4,5to Oldtimer
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug | 1. Stechen | 2. Stechen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max | Kabelitz | Ihc | 1246 | 80,00 Meter | 80,00 Meter | 57,66 Meter | |
2 | Lüthje | Mirko | MF | 1014 | 80,00 Meter | 80,00 Meter | 52,34 Meter | |
3 | Timo | Hansen | Steyr | 1100 | 80,00 Meter | 70,08 Meter | ||
4 | Christoph | Eberwein | Ihc | 956 | 78,24 Meter | |||
5 | Julius | Kistenbrügger | Deutz | 8006 | 77,53 Meter | |||
6 | Thomas | Martens | Deutz | 8006 | 76,90 Meter | |||
7 | Eric | Schwarzlos | Deutz | DX 3.90 | 67,36 Meter | |||
8 | Leon | Hiller | IHC | 844 XL | 61,84 Meter | |||
9 | Gianluca | Johanns | Fendt | 306 LSA | 60,59 Meter | |||
10 | Max | Wischendorff | Lamborghini | 674-70 | 60,13 Meter |
4,5to Standard
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico | Frischknecht | IHC | 1246 | 61,67 Meter |
2 | Yannik | Niehaus | Fendt Favorit | 610s | 53,77 Meter |
3 | Christoph | Eberwein | Ihc | 956 | 48,03 Meter |
4 | Max | Kabelitz | Ihc | 1246 | 46,69 Meter |
5 | Leon | Hiller | IHC | 844 XL | 45,86 Meter |
6 | Carsten | Cramm | John Deere | 3030LS | 41,84 Meter |
7 | Gianluca | Johanns | Fendt | 306 LSA | 41,67 Meter |
8 | Julius | Kistenbrügger | Deutz | 8006 | 40,50 Meter |
9 | Eric | Schwarzlos | Deutz | DX 3.90 | 39,75 Meter |
10 | Moritz | Meyer | Fendt Vario | 208f | 20,79 Meter |
5,5to Standard
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug | 1. Stechen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico | Frischknecht | IHC | 1246 | 80,00 Meter | 60,21 Meter |
2 | Tobias | Groth | Deutz | K610 | 80,00 Meter | 51,97 Meter |
3 | Mika | Langbehn | IHC | 1056 XL | 80,00 Meter | 51,26 Meter |
4 | Moritz | Füllner | County | 1004 | 80,00 Meter | 51,09 Meter |
5 | Yannik | Niehaus | Fendt Favorit | 610s | 80,00 Meter | 49,58 Meter |
6 | Maurice | Richert | IHC | 1246 | 72,97 Meter | |
7 | Christian | Kloppenburg | IHC | 1255 | 67,32 Meter | |
8 | Lukas | Hinsch | Deutz | Agrotron 2610 | 66,82 Meter | |
9 | Norman | Dittmer | John Deere | 6900 | 65,90 Meter | |
10 | Torben | Uhrbrook | IHC | 1255 XL | 52,34 Meter | |
11 | Carina | Kloppenburg | Deutz | DX 6.17 | 52,01 Meter | |
12 | Gerrit | Hassebrauck | IHC | 1246 | 50,25 Meter | |
13 | Mikas | Suelmann | Fendt Farmer | 311 LSA | 48,45 Meter | |
14 | Moritz | Friedrich | Daimler-Benz | U1300L | 44,02 Meter |
6,5to Standard
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul | Lange | Schlüter | 1250vl | 100,00 Meter |
2 | Rouven | Schoenberg | Ford | TW25 | 87,69 Meter |
3 | Joachim | Hamester | Steyr | Profi 6140 | 81,20 Meter |
4 | Mika | Langbehn | IHC | 1056 XL | 78,99 Meter |
5 | Timo | Hansen | ?? | ?? | 72,63 Meter |
6 | ?? | ?? | Case | ?? | 67,00 Meter |
7 | Jorne | Tangermann | Fendt | 514C | 62,02 Meter |
8 | Tobias | Groth | Deutz | K610 | 60,95 Meter |
9 | Carina | Kloppenburg | Deutz | DX 6.17 | 57,16 Meter |
10 | Julius | Schröder | Fendt | 712 | 55,95 Meter |
11 | Christian | Kloppenburg | IHC | 1255 | 52,82 Meter |
12 | Ben | Warnecke | Fendt | 514 | 48,19 Meter |
13 | Luca | Wegwerth | IHC | 1255 | 46,91 Meter |
14 | Gerrit | Hassebrauck | IHC | 1246 | 39,68 Meter |
15 | Leon | Hiller | Case | 1455 XL | 38,84 Meter |
16 | Johannes | Rumstieg | Fendt | Favorit 612ls | 32,60 Meter |
17 | Norman | Dittmer | John Deere | 6900 | 30,61 Meter |
18 | Julian | Koop | IHC | 1255 XL | 29,96 Meter |
19 | Mathis | Lübker | MB Trac | 1600 Turbo | 26,62 Meter |
20 | Malte | Timmermann-Thies | John Deere | 6630 | 22,35 Meter |
21 | Lukas | Hinsch | Deutz | Agrotron 2610 | 18,44 Meter |
7,5to Standard
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd | Förthmann | IHC | 1255XL | 100,00 Meter |
2 | Daniel | Schramm | John Deere | 4455 | 91,60 Meter |
3 | Paul | Lange | Schlüter | 1250vl | 89,27 Meter |
4 | Lutz Ole | Volbert | Fendt | 718 | 89,01 Meter |
5 | Mika | Sievers | Fendt | 820 | 87,67 Meter |
6 | Timo | Hansen | Case | 1455 | 86,64 Meter |
7 | Jorne | Tangermann | Fendt | 712 | 83,26 Meter |
8 | Phillip | Pein | Fendt | 615 LSA E | 77,37 Meter |
9 | Felix | Seidel | Fendt | 818 | 76,98 Meter |
10 | Leon | Hiller | Case | 1455 XL | 76,81 Meter |
11 | Luca | Wegwerth | IHC | 1255 | 76,76 Meter |
12 | Patrick | Pohl | Fendt | 716 | 76,76 Meter |
13 | Christian | Kloppenburg | IHC | 1255 | 76,09 Meter |
14 | Joachim | Hamester | Steyr | Profi 6140 | 72,12 Meter |
15 | Finn | Thöming | Fendt | 815 | 67,98 Meter |
16 | Julius | Schröder | Fendt | 712 | 59,85 Meter |
17 | Ben | Warnecke | Fendt | 514 | 56,72 Meter |
18 | Lukas | Krüger | Fendt | 820 | 56,39 Meter |
19 | Julian | Koop | IHC | 1255 XL | 55,91 Meter |
20 | Malte | Stamer | Fendt | 714 | 55,75 Meter |
21 | Patrick | Pohl | IHC | 1455 | 55,67 Meter |
22 | Mathis | Lübker | MB Trac | 1600 Turbo | 53,39 Meter |
23 | Rouven | Schoenberg | Ford | TW25 | 51,47 Meter |
24 | Malte | Timmermann-Thies | John Deere | 6630 | 31,47 Meter |
Disq. | Kai | Kraßmann | Fendt | 820 | 0,00 Meter |
9to Standard
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael | Hempelmann | Fendt | 916 | 86,15 Meter |
2 | Phillip | Pein | Fendt | 926 | 83,11 Meter |
3 | Niklas | Hintz | Fendt | 924 | 78,85 Meter |
4 | Sören | Klobe | Fendt | 930 | 78,84 Meter |
5 | Martin | Dirks | Fendt Favourit | 822 | 78,45 Meter |
6 | Maik | Witt | Fendt | 920 | 77,77 Meter |
7 | Daniel | Schramm | John Deere | 4455 | 77,39 Meter |
8 | Phillip | Pein | Fendt | 615 LSA E | 77,33 Meter |
9 | Bernd | Förthmann | IHC | 1255XL | 76,81 Meter |
9 | Bennet | Winkelmann | Fendt | 924 | 76,81 Meter |
11 | Lasse | Gerken | Fendt | 930 | 76,45 Meter |
12 | Paul | Schröder | Fendt | Favorit 926 | 76,26 Meter |
13 | Marko | Sievers | Fendt | 820 | 75,13 Meter |
15 | Bjarne | Kistenmacher | Fendt | 930 tms | 74,14 Meter |
16 | Max | Schäfer | Fendt | 718 | 73,51 Meter |
17 | Maximilian | Bürger | Claas | Arion 660 | 73,23 Meter |
18 | Kai | Kraßmann | Fendt | 820 | 71,97 Meter |
19 | Leon | Hiller | IHC | 1455 | 71,66 Meter |
20 | Paul | Lange | Schlüter | 1250vl | 71,58 Meter |
21 | Martin | Stenck | Fendt | 724 | 70,08 Meter |
22 | Lukas | Becker | Fendt | 826 | 66,38 Meter |
23 | Tobias | Meyer | Fendt | 724 | 64,66 Meter |
24 | Luca | Schulz | Fendt | 724 | 57,25 Meter |
14 | Lutz Ole | Volbert | Fendt | 718 | 54,94 Meter |
25 | Lutz Ole | Volbert | Valtra | T Serie | 54,94 Meter |
26 | Marcel | Hoffmann | John Deere | 6175R | 53,89 Meter |
Disq. | Hannes | Grage | Fendt | 926 | 76,05 Meter |
Disq. | Leon | Gerdom | Case | 1255XL | 0,00 Meter |
11to Standard
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse | Gerken | Fendt | 930 | 100,00 Meter |
2 | Michael | Hempelmann | Fendt | 916 | 81,37 Meter |
3 | Hendrik | Horst | Fendt | 939 | 79,01 Meter |
4 | Paul | Schröder | Fendt | Favorit 926 | 71,55 Meter |
5 | Bennet | Winkelmann | Fendt | 924 | 68,07 Meter |
6 | Klaus | Kobbe | John Deere | 4755 | 63,02 Meter |
7 | Connor Finn | Glanz | Fendt | 939 | 61,62 Meter |
8 | Martin | Dirks | Fendt Favourit | 822 | 58,09 Meter |
9 | Niklas | Hintz | Fendt | 924 | 55,38 Meter |
10 | Jannik | Schellberg | Fendt | 936 | 55,06 Meter |
11 | Maik | Witt | Fendt | 920 | 54,98 Meter |
12 | Bjarne | Kistenmacher | Fendt | 930 tms | 54,31 Meter |
13 | Lukas | Becker | Fendt | 826 | 54,16 Meter |
14 | Hendrik | Eggers | Claas | Axion 830 | 53,45 Meter |
15 | Bjane | Boekhoff | JCB | 4220 | 49,69 Meter |
16 | Tobias | Meyer | Fendt | 724 | 49,39 Meter |
17 | Sören | Klobe | Fendt | 930 | 46,55 Meter |
18 | Martin | Stenck | Fendt | 724 | 46,32 Meter |
19 | Lutz | Volbert | Valtra | T-255 | 45,95 Meter |
20 | Marek | Jebe | Fendt | 828 | 45,29 Meter |
21 | Marvin | Lüth | Fendt | 726 | 45,11 Meter |
22 | Kai | Kraßmann | Fendt | 820 | 44,98 Meter |
23 | Levin | Neumann | John Deere | 7720 | 44,71 Meter |
24 | Max | Schäfer | Fendt | 718 | 44,29 Meter |
25 | Maximilian | Bürger | Claas | Arion 660 | 44,10 Meter |
14to Standard
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel | Hack | Fendt | 942 | 47,90 Meter |
2 | Paul | Schröder | Fendt | Favorit 926 | 46,45 Meter |
3 | Jan | Janssen | Fendt | 942 | 45,92 Meter |
4 | Lasse | Gerken | Fendt | 930 | 45,71 Meter |
5 | Sören | Klobe | Fendt | 930 | 42,92 Meter |
6 | Hendrik | Eggers | Claas | Axion 830 | 42,26 Meter |
7 | Marvin | Lüth | Fend | 726 | 41,68 Meter |
8 | Joachim | Hamester | Fendt | Favorit 920 | 34,79 Meter |
4,5to Frauenklasse
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug |
---|---|---|---|---|---|
1 | Enya | Last | IHC | 1246 | 72,18 Meter |
2 | Finja | Kleinschmidt | IHC | 744 | 60,50 Meter |
3 | Angy | Graf | IHC | 744 | 60,21 Meter |
9to Frauenklasse
Platz | Vorname | Nachname | Marke | Modell | 1. Zug |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lena | Schwarzenbeck | Fendt | 924 | 74,69 Meter |
2 | Chantal Fabiane | Körner | Fendt | 820 | 74,33 Meter |
3 | Kim | Gerken | Fendt | 930 | 71,98 Meter |
4 | Inga Franziska | Friedling | Fendt | 926 | 71,35 Meter |
5 | Jana | Schmidt | Fendt Vario | 924 | 66,07 Meter |
6 | Jacqueline | Haak | Fendt | 818 | 64,62 Meter |
7 | Luna | Schwarze | Fendt | 724 | 59,42 Meter |
8 | Birte | Dreves | John Deere | 7430 | 56,97 Meter |
9 | Ines | Lange | Schlüter | 1250vl | 56,40 Meter |